ماده غذایی | مقدار | کالری |
آبگوشت کامل(کم چرب) | یک لیوان | 320 |
آب سیب | یک لیوان | ۹۰ |
آب نارنج | یک قاشق | ۴ |
آبغوره | ۱۰۰گرم | ۲۰ |
آش جو | یک لیوان | 250 |
آش دوغ | یک لیوان | 250 |
آش رشته | یک لیوان | 2۵۰ |
آجیل | یک لیوان | 7۵۰ |
آجیل درهم | ۱۰۰ گرم | 65۰ |
آرد ذرت | ۱۰۰ گرم | ۳7۰ |
آرد گندم | ۱۰۰ گرم | 36۰ |
آلبالو (کمپوت) | ۱۰۰گرم | 9۰ |
آلبالو با هسته | یک لیوان | ۶۰ |
آلوی زرد | ۱۰۰گرم | ۷۵ |
آلوی قرمز | ۱۰۰گرم | ۴۵ |
آناناس | ۱۰۰گرم | ۴۵ |
آناناس (کمپوت( | ۱۰۰گرم | ۹۰ |
آناناس کنسرو در شربت | یک لیوان | ۲۰۰ |
آدامس | یک عدد | 2 |
الو بخارا | یک عدد | ۱۵ |
اسفناج خام | ۱۰۰گرم | ۲۵ |
انار تازه (دانه( | ۱۰۰گرم | ۶۰ |
انار کامل با پوست | ۱۰۰کرم | ۳۵ |
انبه هندی | ۱۰۰گرم | ۶۰ |
انجیر | یک عدد | ۲۰ |
انجیر (تازه( | ۱۰۰گرم | ۶۰ |
انجیر خشک | ۱۰۰گرم | ۲۷۰ |
انگور | ۱۰۰گرم | ۸۰ |
انگور(آب( | ۱۰۰گرم | ۹۰ |
استانبولی پلو | یک کفگیر | 310 |
بادام بوداده | 100 گرم | 666 |
بادام بو نداده | ۱۰۰گرم | 612 |
بادام زمینی بی پوست | ۱۰۰گرم | 560 |
بادمجان | ۱۰۰گرم | ۱۷ |
باقلا | یک عدد | ۵ |
باقلای خشک | ۱۰۰گرم | ۳۶۰ |
باقلای سبز | ۱۰۰گرم | ۱۰۸ |
باقلوا با پسته | ۱۰۰گرم | ۵۴۰ |
بامیه | ۱۰۰گرم | ۴۰ |
برگ چغندر | ۱۰۰گرم | ۳۰ |
برگ مو | ۱۰۰گرم | ۶۰ |
برنج | ۱۰۰گرم | ۳۶۰ |
برنج پخته | یک کفگیر | 2۵۰ |
بستنی پاستوریزه | ۱0۰گرم | 190 |
به | ۱۰۰گرم | 57 |
بیسکویت (بدون کرم) | 10۰ گرم | 370 |
بیفتک | ۱۰۰گرم | 300 |
پاچه بدون چربی | ۱۰۰گرم | 130 |
پرتقال | 100 گرم | 40 |
پرتقال (آب) | یک لیوان | 110 |
پسته | یک دانه | 8 |
پفک | 100 گرم | 520 |
پنیر بلغاری | 100 گرم | 329 |
پنیر پاستوریزه | 100 گرم | 250 |
پنیر محلی کم چرب | 100 گرم | 210 |
پوره با شیر بدون کره | یک لیوان | 140 |
پوره سیب زمینی | یک لیوان | 180 |
پیاز | یک عدد | ۵ |
پیازچه | یک عدد | ۳ |
پیتزا | یک عدد | ۷۰۰ |
تخم آفتابگردان | ۱۰۰گرم | ۵۶۰ |
تخم کدو | ۱۰۰گرم | ۶۰۰ |
تخم مرغ (زرده تنها( | یک عدد | ۵۰ |
تخم مرغ (سفیده تنها( | یک عدد | ۲۰ |
تخم مرغ آب پز | یک عدد | ۷۰ |
تخم مرغ متوسط | یک عدد | ۷۰ |
تخم مرغ نیمرو | یک عدد | ۱۳۰ |
تخم هندوانه | ۱۰۰گرم | ۵۹۰ |
ترب | ۱۰۰گرم | ۲۵ |
تربچه | یک عدد | ۲ |
ترخون | ۱۰۰گرم | ۴۵ |
تره | ۱۰۰گرم | ۲۵ |
تمبر هندی با دانه | ۱۰۰گرم | ۱۱۵ |
تمبر هندی بدون دانه | ۱۰۰گرم | ۲۴۰ |
تمشک سیاه یا قرمز | ۱۰۰گرم | ۸۰ |
تن ماهی با روغن کم | ۱۰۰گرم | ۳۱۵ |
توت تازه | ۱۰۰گرم | ۶۰ |
توت سفید خشک | ۱۰۰گرم | ۳۶۰ |
توت فرنگی | ۱۰۰گرم | ۳۵ |
جعفری | ۱۰۰گرم | ۲۵ |
جگر سرخ کرده | ۱۰۰گرم | ۳۳۰ |
جگر سفید | ۱۰۰گرم | ۱۶۰ |
جگر مرغ | ۲۰ گرم | ۳۰ |
جگر مرغ خام | ۱۰۰گرم | ۱۲۵ |
جگر یک سیخ | ۱۰۰گرم | ۸۰ |
جو | ۱۰۰گرم | ۳۵۰ |
چای تلخ | یک لیوان | ۰ |
چای شیرین (۴حبه قند( | یک لیوان | ۴۰ |
چغندر آب پز | ۱۰۰گرم | ۳۵ |
چغندر خام | ۱۰۰گرم | ۴۵ |
چیپس سیب زمینی | ده عدد | ۱۱۰ |
حلوا | ۱۰۰گرم | ۴۰۰ |
حلوا ارده | ۱۰۰گرم | ۵۰۰ |
حلیم بدون روغن | یک لیوان | ۱۸۰ |
خامه سفت | ۱۰۰گرم | ۳۵۰ |
خامه شل | ۱۰۰گرم | ۲۵۰ |
خاویار | ۱۰۰گرم | ۳۰۰ |
خربزه | ۱۰۰گرم | ۲۳ |
خربزه | یک لیوان | ۵۰ |
خردل | ۱۰۰گرم | ۸۰ |
خرما | یک عدد | ۲۰ |
خرما با هسته | ۱۰۰گرم | ۲۴۰ |
خرما یک فنجان | ۱۰۰گرم | ۵۰۵ |
خرمالو | یک عدد | ۸۰ |
خرمای تازه | ۱۰۰گرم | ۱۴۰ |
خرمای خشک | ۱۰۰گرم | ۳۱۰ |
خوراک مرغ | ۱۰۰گرم | 165 |
خوراک لوبیا | ۱۰۰گرم | 81 |
خورشت قیمه | ۱۰۰گرم | 171 |
خورش قلیه ماهی | ۱۰۰گرم | 134 |
خورش قورمه سبزی | ۱۰۰گرم | 134 |
خورش لوبیا سبز | ۱۰۰گرم | 102 |
خورش بامیه | ۱۰۰گرم | 104 |
خورش ریواس | ۱۰۰گرم | 93 |
خورش فسنجان | ۱۰۰گرم | 108 |
خورش هویج | ۱۰۰گرم | 93 |
خوراک گوشت وقارچ | ۱۰۰گرم | 285 |
خیار | ۱۰۰گرم | ۱۵ |
خیار شور | ۱۰۰گرم | ۱۲ |
دسر (ژلاتین( | یک لیوان | ۱۸۰ |
دل گوسفند | ۱۰۰گرم | ۲۶۰ |
دل مرغ | ۱۰۰گرم | ۱۷۰ |
دلمه متوسط | یک عدد | ۱۵۰ |
دوغ | ۱۰۰گرم | ۱۵ |
ذرت | ۱۰۰گرم | ۸۰ |
ذرت بو داده با روغن | ۱۰۰گرم | ۳۵۷ |
ذرت دانه درشت | ۱۰۰گرم | 8۵ |
ذرت مکزیکی | یک لیوان | 350 |
رطب | ۱۰۰گرم | ۱۵۰ |
روغن حیوانی | ۱۰۰گرم | ۸۹۰ |
روغن مایع و زیتون | یک قاشق | ۱۲۰ |
روغن نباتی | ۱۰۰گرم | ۹۰۰ |
ریحان | ۱۰۰گرم | ۴۰ |
ریواس | ۱۰۰گرم | ۱۵ |
زبان گوساله | ۱۰۰گرم | ۱۳۰ |
زبان گوسفند | ۱۰۰گرم | ۲۶۰ |
زردآلو | ۱۰۰گرم | ۵۰ |
زردآلو(برگه خشک( | ۱۰۰گرم | ۲۷۰ |
زردآلو(کمپوت( | یک لیوان | ۲۵۰ |
زیتون خام سبز | ۱۰۰گرم | ۱۴۰ |
زیتون خام سیاه | ۱۰۰گرم | ۲۰۰ |
زیتون خام سیاه(متوسط( | یک عدد | ۷ |
ژلاتین برای دسر | ۱۰۰گرم | ۲۴۰ |
ژله (پودر( | یک قاشق | ۵۵ |
سالاد | یکنفره | ۵۰ |
سالاد الویه | یک قاشق غذاخوری | 150 |
ساندویچ همبرگر | یک عدد | ۳۵۰ |
سانویچ چیز برگر | یک عدد | 500 |
سرکه | یک لیوان | ۳۳ |
سمنو | یک لیوان | ۱۸۰ |
سنجد | ۱۰۰گرم | ۱۳۰ |
سنگدان مرغ | ۱۰۰گرم | ۱۴۰ |
سوپ گوجه فرنگی | ۱۰۰گرم | ۳۰ |
سوپ مرغ سبزیجات | ۱۰۰گرم | ۳۰ |
سوپ مرغ گوجه فرنگی | ۱۰۰گرم | ۳۵ |
سوخاری (نان( | هر قطعه | ۲۵ |
سوسیس | ۱۰۰گرم | ۳۰۰ |
سوسیس دانه ای متوسط | ۱۰۰گرم | ۱۵۰ |
سویا | ۱۰۰گرم | ۳۸۰ |
سیب درختی | ۱۰۰گرم | ۵۵ |
سیب زمینی | ۱۰۰گرم | ۷۵ |
سیب زمینی کبابی | ۱۰۰گرم | ۹۳ |
سیب زمینی متوسط | یک عدد | ۸۰ |
سیب زمینی(چیپس( | ۱۰۰گرم | ۵۰۰ |
سیب متوسط | یک عدد | ۷۰ |
سیب(کنسرو شیرین( | یک فنجان | ۱۸۰ |
سیر | ۱۰۰گرم | ۱۲۰ |
سیرابی | ۱۰۰گرم | ۱۳۰ |
سس مایونز | یک قاشق غذاخوزی | 90 |
سس هزار جزیره | یک قاشق غذاخوزی | 72 |
شاهی | ۱۰۰گرم | ۲۰ |
شرینی خشک | ۱۰۰گرم | 500 |
شکر | ۱۰۰گرم | 400 |
شکلات | ۱۰۰گرم | 500 |
شکوفه ذرت بدون روغن | یک لیوان | 25 |
شلغم | ۱۰۰گرم | 25 |
شلیل | ۱۰۰گرم | 60 |
شنبلیله | ۱۰۰گرم | 30 |
شوید(شبد( | ۱۰۰گرم | 30 |
شربت | ۱۰۰گرم | 55 |
شربت پرتغال | یک لیوان | 170 |
شربت یخ | یک لیوان | 14۰ |
شیر | یک لیوان | 110 |
شیر خشک | 100 گرم | 500 |
شیر غلیظ نستله | 100 گرم | 25۰ |
شیر گاو کم چربی | 100 گرم | 55 |
شیر میش | 100 گرم | 95 |
شیر برنج | یک قاشق غذاخوری | 25 |
طالبی | ۱۰۰گرم | 30 |
طالبی(آب طالبی بدون شکر) | یک لیوان | 45 |
عدسی با کمی روغن | یک لیوان | 185 |
عسل | یک قاشق مرباخوری | ۲0 |
عسل | یک قاشق غذاخوری | 50 |
فرنی | یک لیوان | 200 |
فلفل سبزیا قرمز | ۱۰۰گرم | 22 |
فندق | یک عدد | 10 |
فندق با پوست | ۱۰۰گرم | 300 |
قارچ | ۱۰۰گرم | 27 |
قره قروت | ۱۰۰گرم | 240 |
قلوه گوسفند | ۱۰۰گرم | 170 |
قند | ۱۰۰گرم | 400 |
قهوه تلخ | یک فنجان | 2 |
کاکائو(چای خوری( | یک قاشق | 10 |
کافی میکس | یک بسته | 90 |
کدو حلوایی | ۱۰۰گرم | 35 |
کدو خورشتی | ۱۰۰گرم | 28 |
کرفس | ۱۰۰گرم | 13 |
کره | یک قاشق | 100 |
کره حیوانی | ۱۰۰گرم | 750 |
کشک | ۱۰۰گرم | 380 |
کشک (غذا خوری( | یک قاشق | 60 |
کشمش | ۱۰۰گرم | 290 |
کلم پخته | یک لیوان | 40 |
کلم پیشخوان | ۱۰۰گرم | 22 |
کالباس | ۱۰۰گرم | 300 |
کاهو | ۱۰۰گرم | 17 |
کاهو(درشت( | یک برگ | 4 |
کباب برگ | یک سیخ | 200 |
کباب کوبیده | یک سیخ | 270 |
کتلت | یک عدد | 150 |
کلم خام | یک لیوان | 25 |
کلم فندقی | ۱۰۰گرم | 24 |
کلم قرمز | ۱۰۰گرم | 28 |
کله پاچه | ۱۰۰گرم | 190 |
کمپوت گیلاس | یک لیوان | 190 |
کنجد | ۱۰۰گرم | 580 |
کوفته | یک عدد | 150 |
کورن فلکس | ۱۰۰گرم | 370 |
کولا | ۱۰۰گرم | 40 |
کیک | ۱۰۰گرم | 350 |
کیک بدون خامه | ۱۰۰گرم | 340 |
کیک شکلاتی | ۱۰۰گرم | 400 |
کیک یزدی متوسط | یک عدد | 160 |
گردو | یک عدد | 30 |
گردو با پوست | ۱۰۰گرم | 140 |
گریپ فروت | ۱۰۰گرم | 30 |
گریپ فروت (آب( | یک لیوان | 80 |
گز | ۱۰۰گرم | 500 |
گل کلم خام | ۱۰۰گرم | 10 |
گلابی | ۱۰۰گرم | 55 |
گندم | ۱۰۰گرم | 340 |
گوجه درختی رسیده | ۱۰۰گرم | 50 |
گوجه سبز | ۱۰۰گرم | 30 |
گوجه فرنگی | ۱۰۰گرم | 15 |
گوجه فرنگی (رب( | ۱۰۰گرم | 80 |
گوجه فرنگی(رب( | یک لیوان | 50 |
گوجه فرنگی(سس( | ۱۰۰گرم | 105 |
گوشت گاوبدون چربی | ۱۰۰گرم | 200 |
گوشت گوساله | ۱۰۰گرم | 200 |
گوشت گوسفند | ۱۰۰گرم | 320 |
گوشت ماهی | ۱۰۰گرم | 100 |
گوشت مرغ | ۱۰۰گرم | 200 |
گوشت همبرگربدون چربی | ۱۰۰گرم | 200 |
گیلاس | ۱۰۰گرم | 60 |
لپه پخته | ۱۰۰گرم | 115 |
لوبیا چشم بلبلی پخته | ۱۰۰گرم | 80 |
لوبیا سبز | ۱۰۰گرم | 30 |
لوبیا سفید | ۱۰۰گرم | 340 |
لوبیا قرمز پخته | ۱۰۰گرم | 110 |
لوبیا قرمزپخته | یک لیوان | 200 |
لیمو تازه باپوست | ۱۰۰گرم | 23 |
لیمو ترش | ۱۰۰گرم | 42 |
لیمو ترش(آب لیمو( | ۱۰۰گرم | 26 |
لیمو شیرین | ۱۰۰گرم | 40 |
مارچوبه | ۱۰۰گرم | 20 |
مارگارین یا کره نبات | ۱۰۰گرم | 850 |
مارگارین یک قاشق | ۱۰۰گرم | 110 |
ماست | ۱۰۰گرم | 55 |
ماست کم چرب | یک لیوان | 110 |
ماست کیسه ای | ۱۰۰گرم | 155 |
ماکارونی پخته | یک لیوان | 150 |
ماکارونی پخته با سس گوشت | یک لیوان | 250 |
ماهی | ۱۰۰گرم | 10۰ |
مربا | یک قاشق غذا خوری | 54 |
مرغ (بدون پوست( | ۱۰۰گرم | 200 |
مغز گردو | ۱۰۰گرم | 625 |
مغز پسته | ۱۰۰گرم | 680 |
مغز حیوان | ۱۰۰گرم | 130 |
مغز دانه آفتابگردان | ۱۰۰گرم | 560 |
مغز فندق | ۱۰۰گرم | 630 |
موز | ۱۰۰گرم | 60 |
موز متوسط | یک عدد | 100 |
میگو | ۱۰۰گرم | ۱۰۰ |
مـاده غـذایى | مقـــدار | کالرى |
مغز گردو | ۱۰۰گرم | ۶۲۵ |
موز | ۱۰۰گرم | ۶۰ |
موز متوسط | یک عدد | ۱۰۰ |
میگو | ۱۰۰گرم | ۱۰۰ |
نارگیل (پودر( | ۱۰۰گرم | ۵۵۰ |
نارگیل (مغز( | ۱۰۰گرم | ۳۴۵ |
نارگیل تازه | ۱۰۰گرم | ۱۵۶ |
نارنج | ۱۰۰گرم | ۲۰ |
نارنگی | ۱۰۰گرم | ۳۴ |
نان (کف دست( | یک عدد | ۷۰ |
نان جو | ۱۰۰گرم | ۲۵۰ |
نان خشک | ۱۰۰گرم | ۳۶۰ |
نان روغنی | ۱۰۰گرم | ۴۵۰ |
نان ساندویچی کامل | یک عدد | ۷۰ |
نان ساندویچی کوچک | نصف عدد | ۷۰ |
نان سوخاری | یک عدد | ۳۵ |
نان سوخاری متوسط | یک عدد | ۳۵ |
نان سوخاری(کعک( | یک عدد | ۵۰ |
نان سیاه با سبوس | ۱۰۰گرم | ۲۱۸ |
نان گندم | ۱۰۰گرم | ۲۵۰ |
نان خامه ای متوسط | یک عدد | ۳۰ |
نخود | یک عدد | ۱ |
نخود پخته | ۱۰۰گرم | ۴۵ |
نخود خشک | ۱۰۰گرم | ۳۶۰ |
نخود فرنگی | ۱۰۰گرم | ۹۲ |
نوشابه | یک شیشه | ۱۰۰ |
نوشابه با طعم میوه | ۱۰۰گرم | ۱۱۵ |
هلوی تازه | ۱۰۰گرم | ۴۵ |
هلوی کمپوت | یک لیوان | ۲۰۰ |
هندوانه | ۱۰۰گرم | ۲۳ |
هندوانه با پوست | ۱۰۰گرم | ۱۲ |
هویج ایرانی | ۱۰۰گرم | ۴۰ |
هویج فرنگی | ۱۰۰گرم | ۳۵ |
اسلیو معده چیست؟
اسلیو معده چیست؟
- 50 Comments
افتادگی یا شلی پوست بعد از جراحی چاقی یا لاغری
افتادگی یا شلی پوست بعد از جراحی
- 25 Comments
استپ وزن بعد از عمل اسلیو و بای پس معده
استپ وزن بعد از اسلیو معده و بای پ
- 17 Comments
- 9 فوریه 2021
ویتامین دی و جراحی چاقی
ویتامین دی و جراحی چاقی.
- 19 ژانویه 2021
عوارض عمل جراحی لاغری اسلیو معده و بای پس معده
عوارض عمل جراحی لاغری اسلیو معده
- 15 ژانویه 2021